Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten
16 maart 2023,
09:46

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Albrandswaard is bekend. De meeste stemmen voor de Provinciale Staten gingen naar de VVD, gevolgd door BBB en JA21. Het opkomstpercentage in Albrandswaard was 57,45%.
De definitieve uitslag wordt vrijdag 24 maart bekendgemaakt.
Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten
Politieke partij en lijstnummer | Aantal stemmen |
---|---|
1. Forum voor Democratie | 444 |
2. VVD | 1914 |
3. GroenLinks | 731 |
4. D66 | 661 |
5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 663 |
6. CDA | 793 |
7. Partij voor de Vrijheid (PVV) | 860 |
8. ChristenUnie | 352 |
9. 50PLUS | 545 |
10. Partij voor de Dieren | 473 |
11. Socialistische Partij (SP) | 317 |
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 193 |
13. DENK | 52 |
14. GOUD | 53 |
15. JA21 | 1337 |
16. AWP voor water, klimaat en natuur | 91 |
17. Volt | 229 |
18. Belang van Nederland (BVNL) | 144 |
19. BBB | 1556 |
20. Jezus Leeft | 16 |
Aantal op kandidaat uitgebrachte stemmen | 11424 |
Aantal blanco stemmen | 38 |
Aantal geldige stemmen | 11462 |
Aantal ongeldige stemmen | 36 |
Aantal kiezers | 11498 |
Aantal kiesgerechtigden | 20015 |
Opkomstpercentage | 57,45% |
Documenten
U kunt de documenten met de verkiezingenuitslagen bekijken.
Deel via: