Openbaar subsidieregister
In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties en verenigingen subsidie is verleend en hoeveel.
Met het openbaar subsidieregister is zichtbaar hoe de subsidiestromen lopen. Het subsidieregister wordt aan het eind van ieder kalenderjaar actueel gemaakt.
Integraal veiligheidsbeleid | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Verslavingspreventie | 10.000,00 |
---|---|---|---|---|
Brede School impuls regeling | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Buurtsportcoach en activiteiten | 90.933,00 |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Extra budgetsubsidie | Buurtsportcoach | 25.000,00 | |
Educatieve Agenda | Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | Aanvullende subsidie Peuterwerk | 25.000,00 |
OAB | Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | Uitvoering dreumesgroepen | 10.494,00 |
Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | VVE programma Doe Meer Met Bas | 12.244,00 | |
Stichting CJG Rijnmond | Budgetsubsidie | Zorgcoördinator voor scholen | 11.316,00 | |
Volwasseneneducatie | Stichting Openbare Bibliotheek AanZet | Budgetsubsidie | Coördinator basisvoorzieningen | 8.000,00 |
Stichting Openbare Bibliotheek AanZet | Subsidie | WEB-gelden | 32.754,00 | |
Bibliotheekwerk | Stichting Openbare Bibliotheek AanZet | Budgetsubsidie | Verrichten bibliotheekwerk | 188.400,00 |
Wijkcentrum Poortugaal | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Wijkcentra | 21.045,00 |
Sportbeleid algemeen | Bridge Club Bridge-Inn-Poortugaal | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten | 350,00 |
Stichting Sportief Albrandswaard | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd, senioren, gehandicapten | 850,00 | |
Gymnastiekvereniging "Albrand" | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten | 350,00 | |
Tennisvereniging LTC Rhoon | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten | 1.118,00 | |
E&S Turnsport Rhoon | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten | 976,00 | |
Watersportvereniging Poortugaal | Waarderingssubsidie | Vergoeden evenementen en senioren sportactiviteiten | 357,00 | |
Bridgeclub 'De Stokpaartjes' | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten | 450,00 | |
Tennisvereniging Poortugaal | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten | 600,00 | |
Vakleerkracht lichamelijke opvoeding | Waarderingssubsidie | Organiseren sporttoernooi basisscholen | 500,00 | |
Sportvereniging RWA | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten | 1.310,00 | |
Voetbal Vereniging Rhoon | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten | 2.177,00 | |
Badmintonclub Portland | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten | 665,00 | |
Sportvereniging Poortugaal | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten | 2.481,00 | |
Culturele vorming | BigBand Enterprise | Waarderingssubsidie | Deelname aan muziekevenementen | 2.330,00 |
Kinderkoor De Regenboog | Waarderingssubsidie | Concert | 940,00 | |
Harmonievereniging La Bona Futura | Waarderingssubsidie | Concerten, deelname jeugd aan muziekactiviteiten | 6.191,00 | |
Gospelkoor Relight | Waarderingssubsidie | Concerten, deelname jeugd aan muziekactiviteiten | 520,00 | |
Muziekvereniging Volharding Rhoon | Waarderingssubsidie | Jubileumsubsidie 100-jarig bestaan | 1.000,00 | |
Muziekvereniging Volharding Rhoon | Waarderingssubsidie | Concerten, deelname (jeugd)leden aan muziekactiviteiten | 9.999,00 | |
Vluchtelingen | Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland | Budgetsubsidie | Bieden maatschappelijke begeleiding, coaching | 21.215,00 |
Re-integratieprojecten | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Aanpak jeugdwerkloosheid | 16.000,00 |
Peuterwerk algemeen | Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | Bieden speelgelegenheid aan peuters | 141.935,00 |
Budgetsubsidie | Stimuleren ontwikkeling kind | |||
Budgetsubsidie | Signalering onderwijsachterstanden | |||
Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | Kindvolgsysteem | 14.327,00 | |
Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Waarderingssubsidie | Jubileumsubsidie 25-jarig bestaan | 500,00 | |
Mantelzorgwaardering en pluim | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Ouderenactiviteiten en signalerend huisbezoek | 45.579,00 |
Jeugdwerk | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Uitvoering jeugd- en jongerenwerk | 197.240,00 |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Waarderingssubsidie | Huttenbouw | 1.330,00 | |
Ouderenwerk | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Activiteiten Stichting Welzijn Albrandswaard | 232.610,00 |
Maatschappelijk werk algemeen | Stichting Vivenz | Budgetsubsidie | Bureau Social Raadslieden en Reset | 26.511,00 |
Wet maatschappelijke ondersteuning | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Loket Zorg en Welzijn | 194.240,00 |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Informele zorg | 60.575,00 | |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Welzijnarrangementen | 21.500,00 | |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Vrijwilligersschool | 10.000,00 | |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Ouderenactiviteiten en signalerend huisbezoek | 12.750,00 | |
Lokaal preventief jeugd | Stichting CJG Rijnmond | Budgetsubsidie | Aanvullend preventief pakket | 65.584,00 |
Stichting Enver | Budgetsubsidie | 'Pak je Kans' | 19.591,00 | |
Welzijn in sociale Wijkteams | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Wijkteams | 51.185,00 |
Cliëntondersteuning rondom teams | MEE Rotterdam Rijnmond | Budgetsubsidie | Cliëntondersteuning aan kwetsbare mensen met beperking | 55.358,00 |
Volksgezondheid | EHBO Poortugaal | Waarderingssubsidie | Verzorgen diverse EHBO-cursussen | 2.363,54 |
Assisteren bij diverse evenementen | ||||
Stichting Slachtofferhulp Nederland | Waarderingssubsidie | Hulpverlening, preventie, belangenbehartiging slachtoffers | 5.547,74 | |
Jeugdgezondheidszorg | Stichting CJG Rijnmond | Budgetsubsidie | Uitvoeren basistaken, huisvesting Rijsdijk 15 Rhoon en Rijksvaccinatieprogramma | 676.400,00 |
Wijkleefbaarheid | Buurtpreventie Albrandswaard | Waarderingssubsidie | Voorkomen, signaleren en melden van overlast | 6.750,00 |
Huurders- en Belangenvereniging SWC | Waarderingssubsidie | Stimuleren activiteiten met kerst en oudjaar | 100,00 | |
Bewoners Landheer Poortugaal | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners Portus Poortugaal | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners Zilverdraad Rhoon | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners Onyxlaan Rhoon | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners J. van Almondestraat Poortugaal | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners De Heuvel Poortugaal | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners P. Groenenboomstraat Rhoon | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners Rhoon-Noord, diverse straten | Waarderingssubsidie | Straatfeest Halloween t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners Goudsmid Rhoon | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners Egge Poortugaal | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners Lijsterlaan Rhoon | Waarderingssubsidie | Straatfeest Halloween t.b.v. sociale cohesie | 100,00 | |
Bewoners A. van Roonhof Rhoon | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 |
Subsidies zijn toegekend op grond van de 1e gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde Uitvoeringsregels 2012 behorende bij subsidieverordening.
Aan het openbaar subsidieregister kunnen geen rechten worden ontleend.
Meer informatie?
Voor meer informatie over het subsidiebeleid of het aanvragen van een formulier kunt u contact opnemen met Ria van Zeijl (coördinator subsidies) via telefoonnummer (010) 506 11 11 of via e-mail: r.v.zeijl@bar-organisatie.nl.