Openbaar subsidieregister
In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties en verenigingen subsidie is verleend en hoeveel.
Met het openbaar subsidieregister is zichtbaar hoe de subsidiestromen lopen. Het subsidieregister wordt aan het eind van ieder kalenderjaar actueel gemaakt.
Beleidsterrein | Organisatie | Soort subsidie | Soort activiteit | Bedrag in € |
Integraal veiligheidsbeleid | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Verslavingspreventie | 10.000,00 |
Brede School impuls regeling | Stichting Welzijn Albrandswaard | (Extra) budgetsubsidie | Buurtsportcoach en activiteiten | 115.933,00 |
OAB | Stichting CJG Rijnmond | Budgetsubsidie | Zorgcoördinator voorscholen | 11.467,00 |
Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | Uitvoering dreumesgroepen | 10.704,00 | |
Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | VVE programma Doe Meer Met Bas | 12.489,00 | |
Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | Taaltoets 3F | 7.000,00 | |
Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | Uitbreiding VVE-uren | 9.775,00 | |
Volwasseneneducatie | Stichting Openbare Bibliotheek AanZet | Budgetsubsidie | Coördinator basisvoorzieningen | 8.160,00 |
Stichting Openbare Bibliotheek AanZet | Subsidie | WEB-gelden | 27.017,00 | |
Bibliotheekwerk | Stichting Openbare Bibliotheek AanZet | Budgetsubsidie | Verrichten bibliotheekwerk | 192.168,00 |
Sportbeleid algemeen | Gymnastiekvereniging "Albrand" | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten | 350,00 |
Bridgeclub Inn Poortugaal | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten | 350,00 | |
E&S Turnsport Rhoon | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten | 1.002,00 | |
Lawn Tennis Club "Rhoon" | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten | 1.123,00 | |
Stichting Sportief Albrandswaard | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname senioren, gehandicapten en overige sportactiviteiten | 850,00 | |
Sportvereniging Rood Wit Albrandswaard | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd, senioren en gehandicapten sportactiviteiten | 1.324,00 | |
Watersportvereniging Poortugaal | Waarderingssubsidie | Vergoeden evenementen en senioren sportactiviteiten | 350,00 | |
Voetbalvereniging Rhoon | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten | 2.134,00 | |
Tennisvereniging Poortugaal | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten | 600,00 | |
Bridgeclub 'De Stokpaartjes' | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten | 450,00 | |
Badmintonclub Portland | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten | 714,00 | |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Maatschappelijk makelaar eerste deel | 17.500,00 | |
Sportvereniging Poortugaal | Waarderingssubsidie | Stimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten | 4.075,00 | |
Schietvereniging Het Trefpunt | Investeringssubsidie | Aanschaf elektronische banen | 8.368,00 | |
Culturele vorming | BigBand Enterprise | Waarderingssubsidie | Deelname aan muziekevenementen | 2.330,00 |
Kinderkoor De Regenboog | Waarderingssubsidie | Deelname aan muziekevenementen | 630,00 | |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Maatschappelijk makelaar tweede deel | 10.000,00 | |
Harmonievereniging La Bona Futura | Waarderingssubsidie | Concerten, deelname jeugd aan muziekactiviteiten | 6.366,00 | |
Muziekvereniging Volharding Rhoon | Waarderingssubsidie | Concerten, deelname (jeugd)leden aan muziekactiviteiten | 9.750,00 | |
Vluchtelingen | Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland | Budgetsubsidie | Bieden maatschappelijke begeleiding, coaching | 30.065,00 |
Re-integratieprojecten | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Aanpak jeugdwerkloosheid | 16.000,00 |
Peuterwerk algemeen | Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | Bieden speelgelegenheid aan peuters | 166.387,00 |
Budgetsubsidie | Stimuleren ontwikkeling kind | |||
Budgetsubsidie | Signalering onderwijsachterstanden | |||
Stichting Peuterwerk Albrandswaard | Budgetsubsidie | Pedagogisch beleidsmedewerker | 12.600,00 | |
Mantelzorgwaardering en pluim | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Ouderenactiviteiten en signalerend huisbezoek | 45.579,00 |
Jeugdwerk | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Uitvoering jeugd- en jongerenwerk | 211.050,00 |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Waarderingssubsidie | Huttenbouw | 1.350,00 | |
Ouderenwerk | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Activiteiten Stichting Welzijn Albrandswaard | 237.108,00 |
Maatschappelijk werk algemeen | Stichting De Sociale Basis | Budgetsubsidie | Bureau Social Raadslieden en Reset | 28.649,00 |
Wet maatschappelijke ondersteuning | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Loket Zorg en Welzijn | 212.858,00 |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Vrijwilligersschool | 10.000,00 | |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Informele zorg | 83.888,00 | |
Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Ouderenactiviteiten en signalerend huisbezoek | 12.750,00 | |
Lokaal preventief jeugd | Stichting CJG Rijnmond | Budgetsubsidie | Aanvullend preventief pakket | 82.733,00 |
Stichting Enver | Budgetsubsidie | 'Pak je Kans' | 19.983,00 | |
Welzijn in sociale Wijkteams | Stichting Welzijn Albrandswaard | Budgetsubsidie | Wijkteams | 52.215,00 |
Cliëntondersteuning rondom teams | MEE Rotterdam Rijnmond | Budgetsubsidie | Cliëntondersteuning aan kwetsbare mensen met beperking | 46.671,00 |
Volksgezondheid | Stichting Slachtofferhulp Nederland, werkgebied Zuidwest | Waarderingssubsidie | Hulpverlening, preventie, belangenbehartiging slachtoffers | 5.559,18 |
EHBO Poortugaal | Waarderingssubsidie | Verzorgen diverse EHBO-cursussen | 2.353,00 | |
Assisteren bij diverse evenementen | ||||
Jeugdgezondheidszorg | Stichting CJG Rijnmond | Budgetsubsidie | Uitvoeren basistaken, huisvesting Rijsdijk 15 Rhoon en Rijksvaccinatieprogramma | 671.100,00 |
Wijkleefbaarheid | Buurtpreventievereniging Albrandswaard | Waarderingssubsidie | Voorkomen, signaleren en melden van overlast | 6.750,00 |
Huurders- en Belangenvereniging SWC | Waarderingssubsidie | Stimuleren activiteiten met kerst en oudjaar | 100,00 | |
Bewoners Ghijseland Rhoon | Waarderingssubsidie | Straatfeest t.b.v. sociale cohesie | 100,00 |
Subsidies zijn toegekend op grond van de 1e gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde Uitvoeringsregels 2012 behorende bij subsidieverordening.
Aan het openbaar subsidieregister kunnen geen rechten worden ontleend.
Meer informatie?
Voor meer informatie over het subsidiebeleid kunt u contact opnemen met Evy Bravenboer via telefoonnummer (010) 506 11 11 of via e-mail subsidie@bar-organisatie.nl. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van subsidies op de pagina Subsidies aanvragen.