Voorlopige uitslag verkiezingen waterschap Hollandse Delta
16 maart 2023,
10:32

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het waterschap Hollandse Delta in Albrandswaard is bekend. De meeste stemmen voor het waterschap Hollandse Delta gingen naar Waterschapspartij Hollandse Delta, gevolgd door BBB en VVD. Het opkomstpercentage in Albrandswaard was 55,23%.
De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij is op donderdag 23 maart bekend gemaakt na de vaststelling door het centraal stembureau. Ook de namen van de nieuw gekozen bestuursleden zijn bekend. U vindt de uitslag op de website van Waterschap Hollandse Delta.
Voorlopige uitslag verkiezingen waterschap Hollandse Delta
Politieke partij en lijstnummer | Aantal stemmen |
---|---|
1. Waterschapspartij Hollandse Delta | 1786 |
2. VVD | 1474 |
3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 769 |
4. 50PLUS | 446 |
5. CDA | 633 |
6. Hollandse Delta Natuurlijk | 595 |
7. Water Natuurlijk | 773 |
8. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 192 |
9. ChristenUnie | 457 |
10. AWP voor water, klimaat en natuur | 269 |
11. BBB | 1531 |
12. Partij voor de Dieren | 699 |
13. JA21 | 1155 |
14. GOUD | 131 |
15. Belang van Nederland (BVNL) | 386 |
Aantal op kandidaat uitgebrachte stemmen | 11296 |
Aantal blanco stemmen | 107 |
Aantal geldige stemmen | 11403 |
Aantal ongeldige stemmen | 43 |
Aantal kiezers | 11446 |
Aantal kiesgerechtigden | 20726 |
Opkomstpercentage | 55,23% |
Documenten
U kunt de documenten met de verkiezingenuitslagen bekijken.
Deel via: